광택 휘어진 1/4 " 1 인치 열간 압연강 둥근 봉 로드 C45 D100
담당자 : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 뜨거운 굴려진 둥근 봉 | 모델: | D16-D200 |
|---|---|---|---|
| 브랜드: | LONGTENG | 재료: | 20CrMo |
| 처리 방법: | 굴려져서 뜨거워지세요 | 주문 제작됩니다: | 받아들이세요 |
| 강조하다: | 뜨거운 굴려진 이형강봉 20CrMo,3/16 열간 압연강 로드,3/4 뜨거운 굴려진 둥근 봉 20CrMo |
||
제품 설명
재료 20CrMo, 뜨거운 굴려진 둥근 봉
| 아니오. | 노르미날 지름 (밀리미터) |
이론적 섹션 영역 (cm2) |
이론적 중량 (kg/m) |
| 1 | 38 | 11.341 | 8.903 |
| 2 | 40 | 12.566 | 9.864 |
| 3 | 43 | 14.522 | 11.399 |
| 4 | 45 | 15.904 | 12.485 |
| 5 | 50 | 19.634 | 15.413 |
| 6 | 52 | 21.237 | 16.671 |
| 7 | 55 | 23.758 | 18.650 |
| 8 | 60 | 28.274 | 22.195 |
| 9 | 62 | 30.190 | 23.699 |
| 10 | 63 | 31.172 | 24.470 |
| 11 | 65 | 33.182 | 26.048 |
| 12 | 67 | 35.255 | 27.676 |
| 13 | 68 | 36.316 | 28.508 |
| 14 | 70 | 38.483 | 30.209 |
| 15 | 75 | 44.177 | 34.679 |
| 16 | 80 | 50.264 | 39.457 |
| 17 | 82 | 52.809 | 41.455 |
| 18 | 85 | 56.743 | 44.544 |
| 19 | 90 | 63.615 | 49.938 |
| 20 | 92 | 66.474 | 52.182 |
| 21 | 95 | 70.880 | 55.641 |
| 22 | 100 | 78.538 | 61.652 |
| 23 | 105 | 86.588 | 67.971 |
| 24 | 110 | 95.030 | 74.599 |
| 25 | 115 | 103.866 | 81.535 |
| 26 | 120 | 113.094 | 88.779 |
| 27 | 125 | 122.715 | 96.331 |
| 28 | 130 | 132.728 | 104.192 |
| 29 | 135 | 143.135 | 112.361 |
| 30 | 140 | 153.934 | 120.838 |
| 31 | 145 | 165.125 | 129.623 |
| 32 | 150 | 176.709 | 138.717 |
| 33 | 155 | 188.686 | 148.119 |
| 34 | 160 | 201.056 | 157.829 |
| 35 | 165 | 213.818 | 167.847 |
| 36 | 170 | 226.973 | 178.174 |
| 37 | 175 | 240.521 | 188.809 |
| 38 | 180 | 254.462 | 199.752 |
| 39 | 185 | 268.795 | 211.004 |
| 40 | 190 | 283.520 | 222.563 |
| 41 | 195 | 298.639 | 234.431 |
| 42 | 200 | 314.150 | 246.608 |
| 발언 :이론적 중량은 비중 7.85g/cm3을 기반으로 산정됩니다. | |||
| 아니오. | 수량 명세서 | |
| 1 | 10 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 15B36CR | |
| 6 | 20Cr | |
| 7 | 20CrMnMo | |
| 8 | 20CrMnTi | |
| 9 | 20CrMo | |
| 10 | 35CrMo | |
| 11 | 35MnB | |
| 12 | 35MnBH-1 | |
| 13 | 40Cr | |
| 14 | 40Mn2 | |
| 15 | 42Cr4Mo2 | |
| 16 | 42CrMo | |
| 17 | A105 | |
| 18 | Q235(Q235A Q235B) | |
| 19 | S45C+Ti | |
| 20 | SAE4140 | |
| 21 | SAE4140-2 | |
| 22 | SMn443H | |
제품 :
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오