뜨거운 굴려진 블레이드 가장자리 DBC 13*152는 맞춤화되는 것으로 받아들입니다
담당자 : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 조선을 위한 등급 A LR 네덜란드 프로필 | 등급: | A,B,D,E,AH32,AH36,DH32,DH36,EH32,EH36 |
|---|---|---|---|
| 분류 학회: | ABS, CCS, LR, 크로나, NK, 리나, BV, DNV-GL, RMRS | 서피스: | BALCK 또는 프라이머 |
| 생산 규격: | EN10067 :1997 | 길이: | 6m-20m |
| 강조하다: | 조선 진공관 판 En 10067,진공관 판 En 10067 네덜란드 프로필,등급 A Lr 조선 진공관 판 |
||
제품 설명
조선을 위한 등급 A 네덜란드 프로필
상술 :
| 사이즈(MM) | HP80-HP430 |
| 표준 : | EN10067 :1997 |
| 등급이세요 : | A,B,D,E,AH32,AH36,DH32,DH36,EH32,EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| 인증 : | ABS, CCS, LR, 크로나, NK, 리나, BV, DNV-GL, RMRS CE 인증 |
| 길이 : | 고객의 요구에 따른 6m-20m |
| 애플리케이션 : | 선체 구조, 가교 구조, 개발대 |
진공관 판의 사이즈 :
![]()
| 사이즈(MM) | 단일 가중치 (킬로그램 / M) | 생산 소요 시간 |
| 80*6 | 4.88 | 매 6 달마다 한 생산량. 재고품이 있으세요. |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60 일 |
| 100*7 | 6.86 | 45-60 일 |
| 100*8 | 7.65 | 45-60 일 |
| 120*6 | 7.32 | 45-60 일 |
| 120*7 | 8.26 | 45-60 일 |
| 120*8 | 9.20 | 45-60 일 |
| 140*7 | 9.75 | 45-60 일 |
| 140*8 | 10.85 | 45-60 일 |
| 140*9 | 11.95 | 45-60 일 |
| 140*10 | 13.05 | 45-60 일 |
| 160*7 | 11.46 | 45-60 일 |
| 160*8 | 12.72 | 45-60 일 |
| 160*9 | 13.97 | 45-60 일 |
| 160*10 | 15.23 | 45-60 일 |
| 160*11 | 16.49 | 45-60 일 |
| 180*8 | 14.80 | 45-60 일 |
| 180*9 | 16.22 | 45-60 일 |
| 180*10 | 17.63 | 45-60 일 |
| 180*11 | 19.04 | 45-60 일 |
| 200*9 | 18.57 | 45-60 일 |
| 200*10 | 20.14 | 45-60 일 |
| 200*11 | 21.71 | 45-60 일 |
| 200*12 | 23.28 | 45-60 일 |
| 220*10 | 22.77 | 45-60 일 |
| 220*11 | 24.50 | 45-60 일 |
| 220*12 | 26.22 | 45-60 일 |
| 240*10 | 25.50 | 45-60 일 |
| 240*11 | 27.39 | 45-60 일 |
| 240*12 | 29.27 | 45-60 일 |
| 260*10 | 28.35 | 45-60 일 |
| 260*11 | 30.39 | 45-60 일 |
| 260*12 | 32.43 | 45-60 일 |
| 280*11 | 33.50 | 45-60 일 |
| 280*12 | 35.70 | 45-60 일 |
| 280*13 | 37.90 | 45-60 일 |
| 280*14 | 40.10 | 45-60 일 |
| 300*11 | 36.70 | 45-60 일 |
| 300*12 | 39.09 | 45-60 일 |
| 300*13 | 41.44 | 45-60 일 |
| 320*12 | 42.60 | 45-60 일 |
| 320*13 | 45.09 | 45-60 일 |
| 320*14 | 47.60 | 45-60 일 |
| 340*12 | 46.20 | 45-60 일 |
| 340*13 | 48.86 | 45-60 일 |
| 340*14 | 51.50 | 45-60 일 |
| 370*13 | 54.70 | 생산 당 4개월. 재고품이 있으세요. |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | 생산 당 1 또는 2년. 재고품이 있으세요. |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오