
ANSI B16.5 안출된 플레이트 플랜지 PN2.5 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 열처리
담당자 : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Minimum Order Quantity : | one pallet | 가격 : | USD 1 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Fumigate-free wooden box | Delivery Time : | 20-30 WORKING DAYS |
Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 100,000 TONS PER YEAR |
Place of Origin: | China | 브랜드 이름: | Longteng |
---|---|---|---|
인증: | ISO9001:2015/C | Model Number: | Plate Flange |
상세 정보 |
|||
Material: | A105/C22.8/Q235/Q355B / P250GH | Standard: | HG/T 20592-2009, ANSI B16.5 |
---|---|---|---|
Production process: | Forging, heat treatment | Tolerance: | Min. 0.01mm |
Hardness: | HRC, HB, HV | Roughness: | Min. Ra0.4 |
Marking: | Laser | Customization: | Customize |
제품 설명
설명:
플레이트 플랜지는 파이프를 함께 연결하는 데 가장 일반적으로 사용되지만 시스템의 다른 부분을 연결하거나 필요한 경우 섹션을 밀봉하는 데에도 사용할 수 있습니다.예를 들어, 플레이트 플랜지는 두 개의 금속 파이프를 함께 연결하거나 파이프의 두 섹션을 서로 연결하는 데 사용할 수 있습니다.또한 플레이트 플랜지는 서로 분리되어 있어야 하는 두 금속 조각 사이의 영역을 밀봉하는 데 사용할 수도 있습니다.또한 두 개의 플라스틱 파이프를 함께 연결하거나 에어컨 또는 히터의 두 부분을 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
(MM)
공칭 크기(DN) | 강관 외경(A1) | 연결 크기 | 플랜지 두께(C) | 플랜지 직경(B1) | ||||||
ㅏ | 비 | 플랜지 외경(D) | 나선형 구멍 중심 직경(K) | 볼트 구멍 직경(L) | 볼트 홀 수(n) | 볼트(목) | ㅏ | 비 | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 36 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 38 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020년 | 30 | 24 | M27 | 40 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020년 | 1175 | 1120년 | 30 | 28 | M27 | 42 | 1020년 | 1024 |
소요기간:
수량(개) | 1,000 - 10,000 | >10,000 |
리드 타임(일) | 20-30 | 협상 예정 |
당신의 메시지에 들어가십시오